【閉店】焙煎RA-MEN かれんと 川越市駅店の評価・レビュー
4
醤油らーめん
(710円)
[つけ麺/とんこつ醤油]
焙煎系の旨味たっぷりでおいしいが、量が少なめのラーメン。
4 | とんこつ醤油スープ | 焙煎系の旨味たっぷりでおいしい。 |
4 | 細麺 | おいしい。 |
3 | チャーシュー | 固めで臭味もある。 |
4.5 | メンマ | とても細かく切ってある。風味が豊か。 |
4 | ネギ | おいしい。 |
3.5 | 焼のり | なかなか。味は薄め。 |
【閉店】焙煎RA-MEN かれんと 川越市駅店の特徴
-
【量×】(減点0.5)
量が少なめ。 - テレビが複数あり、有線放送のような音楽番組が流れている。
- メニューが豊富。
- 使い捨てのおしぼりが出て来る。
- 券売機なし。お会計はお店の入り口付近のレジで行う。(伝票なし)
【閉店】焙煎RA-MEN かれんと 川越市駅店のデータ
営業時間 | 平日 ランチ 11:30~14:30 平日 ディナー 17:30~24:30 土・日・祝 11:30~24:00 |
---|---|
通し営業 | × |
定休日 | 無休 |
主なメニュー | 醤油ラーメン 710円 |
駐車場 | なし |
食べログ | 【閉店】焙煎RA-MEN かれんと 川越市駅店の食べログ |
ラーメンDB | 【閉店】焙煎RA-MEN かれんと 川越市駅店のラーメンデータベース |
住所 | 埼玉県川越市六軒町1-2-2 |
英語表記 | Baisen Ramen Karento |
【閉店】焙煎RA-MEN かれんと 川越市駅店 周辺のスポット
種類 | 点 | スポット名 | タイプ | 定休日 | 距離(m) | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
お土産 | 3.5 | くらづくり本舗 川越市駅前店 | 和菓子 | 水 | 30 | 西 |
ホテル | 3 | 若竹旅館 | ビジネス | ‐ | 260 | 東 |
花見 | 2 | 川越女子高校前の桜 | 宴会×ドライブ× | ‐ | 260 | 北 |
観光案内 | 3 | 本川越駅観光案内所 | 散策マップ○ | 無休 | 330 | 東 |
カフェ | 3 | スターバックスコーヒー 西武本川越駅店 | コーヒー | 不定休 | 340 | 東 |
ホテル | 3 | 川越プリンスホテル | シティホテル | ‐ | 340 | 東 |
買い物 | 3.5 | 本川越ペペ | ぶらつく | ほぼ無休 | 370 | 東 |
ラーメン | 3 | 川越大勝軒 | 醤油 | 無休 | 380 | 南東 |
お土産 | 3.5 | くらづくり本舗 西武本川越ペペ店 | 和菓子 | ほぼ無休 | 380 | 東 |
駐車場 | 3 | 本川越駅前立体駐車場(丸広) | 最大料金× | 無休 | 380 | 東 |
ラーメン | 4 | 一指禅 本川越店 | とんこつ | 日(祝翌日) | 390 | 東 |
カフェ | 3 | ドトールコーヒーショップ 本川越ペペ店 | コーヒー | 無休 | 390 | 東 |
駐車場 | 3 | タイムズ本川越駅前 | 最大料金△ | 無休 | 390 | 東 |
駐車場 | 2 | 西武本川越ステーションビル駐車場 | 最大料金× | 無休 | 390 | 南東 |
駐車場 | 2 | 新富町パーキング(丸広) | 最大料金△ | 無休 | 390 | 南東 |
お土産 | 3.5 | 亀屋 西武本川越ぺぺ店 | 和菓子 | 1月1日 | 400 | 東 |
グルメ | 3 | ガスト 本川越店 | ファミレス | 無休 | 420 | 東 |
ラーメン | 2 | 天下一品 本川越店【復活】 | 天下一品 | 不定休 | 430 | 東 |
ラーメン | 4.5 | 頑者【復活】 | 魚介とんこつ | 日 | 440 | 東 |
ラーメン | 3.5 | らーめん 武蔵家 川越店 | 家系 | 水 | 480 | 東 |
お土産 | 3.5 | くらづくり本舗 新富町店 | 和菓子 | ほぼ無休 | 480 | 東 |
観光名所 | 2 | 西雲寺 | お参り | ‐ | 490 | 東 |
ラーメン | 3.5 | 麺処 直久 本川越店 | 醤油 | 無休 | 490 | 東 |
カフェ | 3 | 珈琲館 川越新富町店 | コーヒー | 不定休 | 490 | 南東 |
ラーメン | 3 | 壱角家 川越店 | 家系 | ほぼ無休 | 510 | 南東 |
ラーメン | 3.5 | てんこもりラーメン | いも | 無休 | 530 | 東 |
買い物 | 4 | 丸広百貨店 川越店 | ぶらつく | ほぼ無休 | 530 | 東 |
買い物 | 3.5 | 丸広百貨店 川越店 アネックスA館 | ぶらつく | ほぼ無休 | 530 | 南東 |
ホテル | 3 | 川越東武ホテル | シティホテル | ‐ | 540 | 南東 |
お土産 | 4.5 | 小江戸蔵里 おみやげ処(明治蔵) | 多種みやげ | ほぼ無休 | 550 | 東 |
お土産 | 3.5 | 亀屋 丸広川越店 | 和菓子 | 1月1日 | 550 | 東 |
お土産 | 3.5 | くらづくり本舗 小江戸蔵里・川越福蔵店 | 和菓子 | ほぼ無休 | 550 | 東 |
ラーメン | 4.5 | 三ツ矢堂製麺 川越店 | 魚介とんこつ | 無休 | 560 | 南東 |
食べ歩き | 4.5 | 小江戸蔵里 おみやげ処(明治蔵) | 食べ歩き | ほぼ無休 | 560 | 東 |
グルメ | 4.5 | 八州亭(まかない処 大正蔵) | 和食 | 無休 | 570 | 東 |
グルメ | 3 | デニーズ 川越クレアモール店 | ファミレス | 無休 | 570 | 南東 |
カフェ | 3 | カフェ コロラド 川越店 | コーヒー | 無休 | 570 | 北東 |
公園 | 4 | 丸広百貨店 川越店 屋上遊園地 | 遊園地○ | 年に数日 | 580 | 東 |
ホテル | 3 | ホテル三光 | ビジネス | ‐ | 590 | 北東 |
駐車場 | 2.5 | 東口立体駐車場(丸広) | 最大料金× | ほぼ無休 | 590 | 東 |
買い物 | 4 | クレアモール | ぶらつく | ‐ | 610 | 南東 |
観光名所 | 1 | 妙昌寺 | お参り | ‐ | 620 | 北 |
ラーメン | 4.5 | メガガンジャ | 二郎系 | 月 | 640 | 南東 |
グルメ | 3 | ガスト 川越店 | ファミレス | 無休 | 640 | 南東 |
駐車場 | 2.5 | 東口第1駐車場(丸広) | 最大料金× | ほぼ無休 | 670 | 東 |
カフェ | 3 | ドトールコーヒーショップ 川越店 | コーヒー | 無休 | 680 | 南東 |
観光名所 | 3 | 蓮馨寺 | お参り | ‐ | 690 | 北東 |
ラーメン | 3.5 | らーめん 五葉 川越店 | 家系 | 月(祝翌日) | 690 | 南東 |
観光名所 | 3 | 川越八幡宮 | お参り(縁結び) | ‐ | 700 | 南東 |
観光名所 | 1 | 出世稲荷神社 | お参り | ‐ | 700 | 北東 |
花見 | 3 | 蓮馨寺の桜 | 宴会△ドライブ× | ‐ | 700 | 北東 |
観光名所 | 3 | 川越熊野神社 | お参り | ‐ | 710 | 北東 |
買い物 | 3 | 川越モディ | ぶらつく | 不明 | 730 | 南東 |
ラーメン | 3.5 | 川越らーめん こひや | 佐野ラーメン | 不定休(水) | 740 | 北東 |
グルメ | 3 | デニーズ 川越東田町店 | ファミレス | 無休 | 740 | 南 |
観光名所 | 1 | 妙養寺 | お参り | ‐ | 750 | 北 |
カフェ | 3 | タリーズコーヒー 川越モディ店 | コーヒー | 不明 | 750 | 南東 |
ラーメン | 3 | まるみ 醤油専門店 | 背脂醤油 | 火水 | 760 | 北 |
駐車場 | 3 | パークワン川越 | 最大料金○ | 無休 | 780 | 南東 |
ラーメン | 3 | まぐろラーメン 大門 | 煮干し・魚介系 | 無休 | 790 | 南 |
カフェ | 3 | サンマルクカフェ 埼玉アトレ川越店 | コーヒー | 無休 | 790 | 南東 |
お土産 | 3.5 | 亀屋 アトレマルヒロ店 | 和菓子 | 1月1日 | 790 | 南東 |
観光名所 | 3 | 大正浪漫夢通り | ぶらつく | ‐ | 800 | 北東 |
ラーメン | 2 | 【閉店】近喜屋 | 煮干し・魚介系 | 火 | 800 | 東 |
カフェ | 4 | シマノコーヒー大正館 | コーヒー | 無休 | 800 | 北東 |
カフェ | 3 | エクセルシオールカフェ 川越アトレ店 | コーヒー | 無休 | 800 | 南東 |
お土産 | 3.5 | くらづくり本舗 アトレマルヒロ店 | 和菓子 | ほぼ無休 | 800 | 南東 |
ホテル | 3 | UTILITY HOTEL cooju | 多目的 | ‐ | 820 | 南東 |
駐車場 | 3 | タイムズ川越仲町第3 | 最大料金△ | 無休 | 820 | 北東 |
買い物 | 3.5 | アトレ川越 | ぶらつく | ほぼ無休 | 830 | 南東 |
駐車場 | 3 | タイムズ川越仲町 | 最大料金△ | 無休 | 830 | 北 |
観光名所 | 1 | 鴉山稲荷神社 | お参り | ‐ | 840 | 北 |
グルメ | 4 | 小川菊 | うなぎ | 木 不定休 | 850 | 北東 |
カフェ | 4 | 紅茶浪漫館シマ乃 | 紅茶 | 不明 | 850 | 北東 |
駐車場 | 3 | NTTル・パルク川越駐車場 | 最大料金△ | 無休 | 850 | 北東 |
観光名所 | 1 | 醸ん楽座 | 博物館 | ‐ | 870 | 北 |
お土産 | 3.5 | 真南風(まはえ) | 沖縄物産 | 水 | 870 | 北東 |
ラーメン | 3.5 | UNDER GROUND RAMEN 【復活】 | 背脂とんこつ | 不明 | 880 | 北 |
グルメ | 4 | いちのや | うなぎ | 無休 | 880 | 北東 |
食べ歩き | 4.5 | 菓匠 右門 川越駅前店 | 食べ歩き | 年末年始 | 880 | 南東 |
お土産 | 3.5 | 菓匠 右門 川越駅前店 | 和菓子 | 年末年始 | 880 | 南東 |
お土産 | 4 | 【閉店】葉朗彩々 川越店 | キティちゃん | 無休 | 880 | 北東 |
駐車場 | 3 | 川越駅東口公共地下駐車場 | 最大料金× | 1月1日 | 880 | 南東 |
観光名所 | 3 | 川越商工会議所 | 眺める | ‐ | 890 | 北東 |
観光名所 | 2 | 山崎美術館 | 博物館 | 木 月末2日 | 890 | 北東 |
お土産 | 3.5 | 亀屋 本店 | 和菓子 | 1月1日 | 890 | 北東 |
観光名所 | 2 | 旧山吉デパート | 眺める | ‐ | 900 | 北東 |
ラーメン | 2.5 | 麺や てつ | 担々麺(坦々) | 不定休 | 900 | 東 |
グルメ | 3.5 | 川越 いも膳 | 和食 | 火 | 900 | 西 |
カフェ | 3 | 星乃珈琲店 エキア川越店 | コーヒー | 不明 | 900 | 南東 |
買い物 | 3 | エキア川越 | ぶらつく | 不定休 | 900 | 南東 |
観光案内 | 3 | 仲町観光案内所 | 散策マップ○ | 無休 | 900 | 北東 |
買い物 | 3.5 | ルミネ 川越店 | ぶらつく | ほぼ無休 | 910 | 南東 |
カフェ | 3 | スターバックスコーヒー ルミネ川越店 | コーヒー | 不定休 | 930 | 南東 |
カフェ | 3 | 倉式珈琲店 ルミネ川越店 | コーヒー | 無休 | 930 | 南東 |
ホテル | 3 | カプセルイン川越 | カプセル | ‐ | 930 | 南東 |
観光案内 | 3 | 川越市観光案内所 | 散策マップ○ | 無休 | 930 | 南東 |
ラーメン | 3 | 【閉店】二代目 笑堂 | とんこつ | 無休 | 940 | 南西 |
グルメ | 3 | バーミヤン 川越駅東口店 | ファミレス | 無休 | 940 | 南東 |
ラーメン | 3 | もちもちの木 川越店 | 煮干し・魚介系 | 無休 | 950 | 南 |
グルメ | 4 | 浪漫茶房 右門 | 和食 | 年末年始 | 950 | 北東 |
カフェ | 4 | 浪漫茶房 右門 | スイーツ | 年末年始 | 950 | 北東 |
カフェ | 3 | 喫茶室ルノアール 川越店 | コーヒー | 無休 | 950 | 南東 |
食べ歩き | 4.5 | 菓匠 右門 一番街店 | 食べ歩き | 年末年始 | 950 | 北東 |
お土産 | 3.5 | 菓匠 右門 一番街店 | 和菓子 | 年末年始 | 950 | 北東 |
駐車場 | 2.5 | タイムズ川越幸町第2 | 最大料金× | 無休 | 950 | 北東 |
カフェ | 3 | ベックスコーヒーショップ 川越店 | コーヒー | 不明 | 970 | 南東 |
買い物 | 3 | 川越マイン | ぶらつく | 無休 | 970 | 南東 |
公園 | 3 | 喜多院公園 | 遊具○ | ‐ | 970 | 東 |
観光名所 | 2 | 行傳寺(行伝寺) | お参り | ‐ | 980 | 北 |
ラーメン | 4 | 麺匠 清兵衛 | とりそば | 無休 | 980 | 南東 |
カフェ | 3 | ドトールコーヒーショップ 川越西口店 | コーヒー | 無休 | 990 | 南東 |
カフェ | 3 | CAFF’E 珈琲館 川越駅前店 | コーヒー | 無休 | 990 | 南 |
観光名所 | 3 | 旧山崎家別邸 | ぶらつく | 13水 年末年始 |
1000 | 北東 |
ラーメン | 2.5 | 玉鉉ラーメン | 味噌 | 木 | 1000 | 北東 |
お土産 | 3.5 | くらづくり本舗 一番街店 | 和菓子 | ほぼ無休 | 1000 | 北東 |
駐車場 | 2 | 川越駅東口駅前駐車場(丸広) | 最大料金△ | 無休 | 1000 | 南東 |
ラーメン | 3.5 | めん業一筋 善龍 | 魚介とんこつ | 無休 | 1010 | 南東 |
お土産 | 3.5 | くらづくり本舗 久保町本店 | 和菓子 | ほぼ無休 | 1020 | 北東 |
駐車場 | 3 | パーキング西口24 | 最大料金○ | 無休 | 1020 | 南 |
観光名所 | 3 | 埼玉りそな銀行 川越支店 | 眺める | ‐ | 1030 | 北東 |
ラーメン | 2.5 | あじ平ラーメン | 味噌 | 不明 | 1030 | 南 |
ラーメン | 4 | 麺や 彩~iro~ | 鶏白湯 | 水 13木 | 1040 | 南東 |
観光名所 | 5 | 川越一番街(蔵造りの町並み) | ぶらつく | ‐ | 1050 | 北 |
観光名所 | 2 | 長喜院 | お参り | ‐ | 1050 | 北 |
グルメ | 4 | 甘味茶房 かすが | そうめん・ご飯 | 金 | 1050 | 北 |
グルメ | 3 | ガスト 川越駅前店 | ファミレス | 無休 | 1050 | 南 |
カフェ | 4 | 甘味茶房 かすが | スイーツ | 金 | 1050 | 北 |
食べ歩き | 2.5 | 甘味茶房 かすが | 食べ歩き | 金 | 1050 | 北 |
駐車場 | 2.5 | タイムズ川越幸町 | 最大料金× | 無休 | 1050 | 北東 |
駐車場 | 2 | 菅原町パーキング(丸広) | 最大料金△ | 無休 | 1050 | 南東 |
公園 | 3 | 赤間川公園 | 遊具△小川○ | ‐ | 1050 | 北 |
観光名所 | 1 | 雪塚稲荷神社 | お参り | ‐ | 1060 | 北 |
グルメ | 4 | 陶路子(とろっこ) | 和食 | 不定休 | 1060 | 北 |
カフェ | 4 | 陶路子(とろっこ) | スイーツ | 不定休 | 1060 | 北 |
お土産 | 3.5 | 亀屋栄泉 | 和菓子 | 水(夏冬) | 1060 | 北 |
観光名所 | 3 | 仙波東照宮 | お参り | 平日 土 | 1070 | 東 |
観光名所 | 2 | 陶舗やまわ | 眺める | ‐ | 1070 | 北 |
お土産 | 3.5 | 陶舗やまわ | 陶器 | 不定休 | 1070 | 北 |
花見 | 3 | 赤間川公園の桜 | 宴会△ドライブ○ | ‐ | 1070 | 北 |
観光名所 | 5 | 喜多院 | お参り | 不定休 | 1080 | 東 |
観光名所 | 2 | 服部民俗資料館 | 博物館 | 月 | 1080 | 北 |
グルメ | 4 | 東屋 | うなぎ | 木 | 1090 | 北東 |
ホテル | 3 | 川越第一ホテル | ビジネス | ‐ | 1100 | 南東 |
観光名所 | 2 | 養寿院 | お参り | ‐ | 1110 | 北 |
食べ歩き | 4 | 茶和々 | 食べ歩き | 無休 | 1110 | 北 |
食べ歩き | 3.5 | 菓匠 芋乃蔵 川越本店 | 食べ歩き | 不明 | 1110 | 北 |
買い物 | 3 | ウニクス川越 | ぶらつく | 不明 | 1110 | 南 |
観光名所 | 4 | 時の鐘 | 眺める | ‐ | 1120 | 北東 |
ラーメン | 3.5 | 【休業中】中華そば こじま | 煮干し・魚介系 | 月 | 1120 | 北 |
花見 | 3 | 喜多院の桜 | 宴会○ドライブ× | ‐ | 1120 | 東 |
観光名所 | 3 | 成田山 川越別院 | お参り | ‐ | 1130 | 北東 |
観光名所 | 2 | 【休館中】川越市蔵造り資料館 | 博物館 | 月(祝翌日) 4金 |
1130 | 北 |
グルメ | 3.5 | うなぎ専門店 うなっ子 | うなぎ | 火 | 1130 | 北 |
食べ歩き | 4.5 | 菓匠 右門 時の鐘店 | 食べ歩き | 年末年始 | 1130 | 北東 |
お土産 | 3.5 | 菓匠 右門 時の鐘店 | 和菓子 | 年末年始 | 1130 | 北東 |
観光案内 | 2 | 【休館中】まちなみ散歩ステーション ぷらっと | 散策マップ× | 月(祝翌日) | 1130 | 北 |
ラーメン | 3 | 大八勝山 | 醤油 | 月 | 1140 | 北東 |
お土産 | 3.5 | 亀屋 妙喜庵 | 和菓子 | 1月1日 | 1140 | 東 |
観光名所 | 4 | 中院 | お参り | ‐ | 1150 | 東 |
花見 | 4 | 中院の桜 | 宴会×ドライブ× | ‐ | 1150 | 東 |
観光名所 | 3 | 五百羅漢 | 眺める | 不定休 | 1160 | 東 |
食べ歩き | 4.5 | ノリスケさん | 食べ歩き | 月(祝翌日) 3木 | 1160 | 北 |
お土産 | 3.5 | お菓子の紋蔵庵 川越店 | 和菓子 | 無休 | 1160 | 南 |
観光名所 | 3 | 菓子屋横丁 | ぶらつく | ‐ | 1170 | 北 |
食べ歩き | 4.5 | 川越ベーカリー 楽楽 | 食べ歩き | 不定休(月) | 1170 | 北 |
お土産 | 3.5 | 亀屋 元町店(もち亀屋) | 和菓子 | 1月1日 | 1170 | 北 |
観光名所 | 2 | 川越まつり会館 | 博物館 | 24水 年末年始 |
1180 | 北 |
観光名所 | 2 | 川越歴史博物館 | 博物館 | ‐ | 1180 | 北東 |
観光名所 | 2 | 見立寺 | お参り | ‐ | 1190 | 北 |
カフェ | 4 | あぶり珈琲 | コーヒー | 火 | 1190 | 北東 |
観光名所 | 1 | 妙善寺 | お参り | ‐ | 1200 | 南東 |
観光名所 | 1 | 南院遺跡 | 眺める | ‐ | 1200 | 東 |
お土産 | 3.5 | お菓子の紋蔵庵 喜多院門前店 | 和菓子 | 無休 | 1200 | 東 |
駐車場 | 3.5 | 明星駐車場 | 最大料金△ | 1月3日 | 1200 | 東 |
観光名所 | 3 | 大沢家住宅 | 眺める | ‐ | 1210 | 北 |
観光名所 | 3 | 日枝神社 | お参り | ‐ | 1230 | 東 |
観光名所 | 1 | 六塚稲荷神社 | お参り | ‐ | 1230 | 北 |
ラーメン | 4 | 麺屋 旬 | 油そば | 火 | 1240 | 北 |
グルメ | 3.5 | モダン亭 太陽軒 | 洋食 | 月(祝振替) | 1240 | 北東 |
観光案内 | 3 | 元町休憩所 | 散策マップ○ | 無休 | 1240 | 北 |
観光案内 | 3 | 小江戸川越観光協会 | 散策マップ○ | 年末年始 | 1260 | 北 |
ホテル | 3 | 松村屋旅館 | 旅館 | ‐ | 1290 | 北東 |
観光名所 | 2 | 大蓮寺(高澤不動尊) | お参り | ‐ | 1300 | 北 |
ラーメン | 3 | 【休業中】鶏っくすたー | 鶏醤油 | 無休 | 1320 | 南 |
花見 | 3 | 浮島稲荷神社の桜 | 宴会△ドライブ△ | ‐ | 1330 | 北東 |
観光名所 | 1 | 太田道灌像 | 眺める | ‐ | 1350 | 北東 |
駐車場 | 2.5 | 市庁舎南側駐車場 | 最大料金× | 平日 | 1350 | 北東 |
公園 | 3 | 濯紫公園 | 広場○遊具△ | ‐ | 1360 | 北 |
観光名所 | 1 | 浮島稲荷神社 | お参り | ‐ | 1380 | 北東 |
駐車場 | 2.5 | 市庁舎北側駐車場 | 最大料金× | 平日 | 1420 | 北東 |
観光名所 | 3 | 川越城 富士見櫓跡 | お参り | ‐ | 1470 | 北東 |
観光名所 | 2 | 川越城 中ノ門堀跡 | 眺める | 年末年始 | 1480 | 北東 |
観光名所 | 2 | 広済寺 | お参り | ‐ | 1480 | 北 |
観光名所 | 1 | 三変稲荷神社古墳 | お参り | ‐ | 1500 | 東 |
ホテル | 3 | 川越ビジネスホテル | ビジネス | ‐ | 1580 | 南東 |
観光名所 | 1 | 長徳寺(川越観音) | お参り | ‐ | 1620 | 東 |
お土産 | 3.5 | くらづくり本舗 新宿店 | 和菓子 | ほぼ無休 | 1630 | 南 |
観光名所 | 2 | 仙波愛宕神社(愛宕神社古墳) | お参り | ‐ | 1640 | 南東 |
観光名所 | 2 | 東明寺 | お参り | ‐ | 1650 | 北 |
観光名所 | 1 | 仙波河岸史跡公園 | ぶらつく | ‐ | 1650 | 南東 |
観光名所 | 4 | 川越城 本丸御殿 | 博物館 | 月(祝翌日) 4金 |
1660 | 北東 |
観光名所 | 2 | 天然寺 | お参り | ‐ | 1660 | 東 |
お土産 | 3.5 | 川越菓舗 道灌 | 和菓子 | 月(祝翌日) | 1660 | 北東 |
観光名所 | 1 | 龍池弁財天 | 眺める | ‐ | 1670 | 東 |
観光名所 | 4 | 三芳野神社 | お参り | ‐ | 1690 | 北東 |
駐車場 | 4 | 初雁公園駐車場 | 利用者無料 | 不定休 | 1690 | 北東 |
駐車場 | 4 | 5館利用者駐車場 | 利用者無料 | 月(祝翌日) 4金 |
1690 | 北東 |
公園 | 3 | 初雁公園 | 遊具○プール○ | ‐ | 1690 | 北東 |
観光名所 | 2 | 川越市立美術館 | 博物館 | 月(祝翌日) 年末年始 |
1710 | 北東 |
駐車場 | 4 | 川越氷川神社 第1駐車場 | 利用者無料 | 不明 | 1710 | 北東 |
花見 | 2 | 初雁公園の桜 | 宴会△ドライブ× | ‐ | 1710 | 北東 |
観光名所 | 4 | 川越氷川神社 | お参り(縁結び) | ‐ | 1740 | 北東 |
お土産 | 3.5 | 亀屋 広栄店 | 和菓子 | 1月1日 | 1740 | 南西 |
花見 | 4 | 新河岸川 精進場橋付近の桜 | 宴会×ドライブ○ | ‐ | 1740 | 東 |
観光名所 | 2 | 川越市立博物館 | 博物館 | 月(祝翌日) 4金 年末年始 |
1780 | 北東 |
花見 | 4 | 新河岸川 氷川橋付近の桜 | 宴会×ドライブ○ | ‐ | 1800 | 北東 |
花見 | 1 | 新河岸川 仙波河岸付近の桜 | 宴会×ドライブ○ | ‐ | 1840 | 南東 |
駐車場 | 3 | 川越氷川神社 第2駐車場 | 利用者無料 | 不明 | 1850 | 北東 |
観光名所 | 2 | ヤオコー川越美術館 | 博物館 | 月(祝翌日) 年末年始 |
1860 | 北東 |
観光名所 | 1 | 田谷堰 | 眺める | ‐ | 1880 | 北 |
駐車場 | 3 | 市内観光用駐車場 | 利用者無料 | 年末年始 | 1920 | 北東 |
花見 | 4 | 川越水上公園の桜 | 宴会○ドライブ× | ‐ | 2330 | 西 |
公園 | 3 | 川越水上公園 | プール◎広場◎ | ‐ | 2440 | 西 |
観光名所 | 2 | 常楽寺 | お参り | ‐ | 2860 | 北西 |
観光名所 | 1 | 河越館跡史跡公園 | 眺める | 年末年始 | 2980 | 北西 |
ラーメン | 4 | つけめん 蜩 | 魚介とんこつ | 水 | 3290 | 南東 |
ホテル | 3 | えすぽわーる伊佐沼 | 多目的 | ‐ | 3310 | 東 |
ラーメン | 4.5 | ちょっと美味しい中華食堂 大門 | 魚介とんこつ | 月 3火 | 3320 | 東 |
公園 | 4 | 伊佐沼公園 冒険の森 | 遊具◎広場△ | ‐ | 3340 | 東 |
買い物 | 3 | ウニクス南古谷 | ぶらつく | 不明 | 3360 | 東 |
花見 | 3 | 伊佐沼公園の桜 | 宴会○ドライブ× | ‐ | 3400 | 東 |
花見 | 4 | 伊佐沼の桜 | 宴会×ドライブ○ | ‐ | 3450 | 東 |
観光名所 | 2 | 伊佐沼 | 眺める | ‐ | 3470 | 東 |
観光名所 | 1 | 八坂神社(的場) | お参り | ‐ | 3540 | 西 |
観光名所 | 1 | 上戸日枝神社 | お参り | ‐ | 3560 | 北西 |
ラーメン | 3.5 | 中村屋総本山 | 煮干し・魚介系 | 月 | 3570 | 北東 |
ラーメン | 4 | 中華そば 青葉 南古谷店 | 魚介とんこつ | 無休 | 3580 | 東 |
花見 | 4 | 上戸日枝神社の桜 | 宴会△ドライブ× | ‐ | 3580 | 北西 |
グルメ | 3.5 | 小江戸黒豚鉄板懐石オオノ | 和食 | 水 隔火 年末年始 |
3590 | 北東 |
観光名所 | 2 | 法城寺(的場山) | お参り | ‐ | 3610 | 西 |
花見 | 2 | 明見院の桜 | 宴会×ドライブ× | ‐ | 3800 | 南 |
ラーメン | 4 | 麺処 福吉 極 | 魚介とんこつ | 月(祝営業) | 3890 | 南 |
ラーメン | 4 | 池袋大勝軒 川越店 | 魚介とんこつ | 火 | 4110 | 東 |
お土産 | 3.5 | お菓子の紋蔵庵 本店 | 和菓子 | 無休 | 4170 | 東 |
グルメ | 3.5 | Market TERRACE | ビュッフェ | 無休 | 4210 | 南西 |
ラーメン | 4.5 | ラーメン ひかり | 豚骨醤油 | 日祝 | 4510 | 北東 |
公園 | 3 | 川越運動公園 | 広場◎ | ‐ | 4640 | 東 |
公園 | 3 | 御伊勢塚公園 | 広場◎ | ‐ | 4750 | 西 |
花見 | 3 | 川越運動公園の桜 | 宴会○ドライブ× | ‐ | 4770 | 東 |
花見 | 3 | 御伊勢塚公園の桜 | 宴会○ドライブ× | ‐ | 4790 | 西 |
花見 | 4 | おいせ橋通りの桜 | 宴会×ドライブ○ | ‐ | 4810 | 西 |
花見 | 3 | 小畔水鳥の郷公園の桜 | 宴会○ドライブ× | ‐ | 4960 | 西 |
ラーメン | 3 | ラーメン・ぶ~け | 鶏醤油 | 火 | 5290 | 北西 |
観光名所 | 1 | 奥貫友山の墓と奥貫家の長屋門 | 眺める | ‐ | 5320 | 東 |
ラーメン | 4 | 魔人豚 | 二郎系 | 日祝 | 5350 | 北西 |
お土産 | 3.5 | 亀屋 工場売店 | 和菓子 | 1月1日 | 5350 | 北東 |
ラーメン | 4.5 | 麺屋 ひじり | 味噌 | 日 13月 | 5370 | 北西 |
ラーメン | 4 | つけ麺 富平 | 魚介とんこつ | 木 | 5440 | 西 |
ラーメン | 3 | 二十八代目 哲麺 鶴ヶ島駅前店 | 豚骨醤油 | 水 | 5450 | 西 |
ラーメン | 4 | 麺屋 鶏口 | 鶏白湯 | 主に水 | 5530 | 南東 |
花見 | 2 | 新河岸川 蓮光寺付近の桜 | 宴会△ドライブ○ | ‐ | 5790 | 南東 |
観光名所 | 2 | 蓮光寺 | お参り | ‐ | 5820 | 南東 |
花見 | 3 | 笠幡公園の桜 | 宴会○ドライブ× | ‐ | 5920 | 西 |
ラーメン | 4.5 | 中華そば 四つ葉 | 創作 | 月夜 火 | 5990 | 北 |
ラーメン | 4.5 | 中華そば 田家 本店 | 創作(海産物) | 不定休(水) | 6400 | 南東 |
観光名所 | 2 | 氷川神社(久下戸) | お参り | ‐ | 6510 | 東 |
ラーメン | 4.5 | ら~めん 今も昔も… | 魚介とんこつ | 無休 | 7380 | 南 |
グルメ | 3 | レストランサイボク | 洋食 | 水(祝以外) | 7720 | 西 |
花見 | 3 | びん沼川の桜 | 宴会△ドライブ○ | ‐ | 7760 | 南東 |
ラーメン | 4.5 | 蔭山樓 ららぽーと富士見店 | 鶏白湯 | ほぼ無休 | 8900 | 南東 |
ラーメン | 3.5 | めん徳二代目つじ田 ららぽーと富士見店 | 魚介とんこつ | ほぼ無休 | 8900 | 南東 |
ラーメン | 2 | 手もみらーめん 十八番【復活】 | 醤油 | 月 | 13069050 | 西 |
ラーメン | 4.5 | 【閉店】麺屋 だいちゃん | 魚介とんこつ | 水 | 13069050 | 西 |
ラーメン | 4.5 | 【閉店】中華そば 田家 ふくふく | 創作(海産物) | 不定休(水) | 13069050 | 西 |
ラーメン | 4 | 【移転】ラーメンアキラ | 二郎系・創作 | 不定休 | 13069050 | 西 |
ラーメン | 4 | 【閉店】らぁ麺 みかみ | 鶏醤油 | 無休(日祝ランチのみ) | 13069050 | 西 |
ラーメン | 4 | 【閉店】ごきげんや | 味噌 | 木 | 13069050 | 西 |
